<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>japonais whisky | Dictionnaire du whisky japonais</title>
	<atom:link href="https://jpwhisky.net/tag/japonais-whisky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jpwhisky.net</link>
	<description>Japanese Whisky Dictionary</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Feb 2024 05:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/10/cropped-jwd_logo-32x32.jpg</url>
	<title>japonais whisky | Dictionnaire du whisky japonais</title>
	<link>https://jpwhisky.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[Revue] Ontake The First Edition 2023 &#8211; Caractéristiques, goût, prix, où puis-je l&#8217;acheter ?</title>
		<link>https://fr.jpwhisky.net/ontake-the-first-2023-3-37745/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大石　竜平]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 04:06:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue des whiskies]]></category>
		<category><![CDATA[japonais whisky]]></category>
		<category><![CDATA[ONTAKE]]></category>
		<category><![CDATA[Ontake Distillerie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=37745</guid>

					<description><![CDATA[<img width="600" height="399" src="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/12/DSC05318-600x399.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/12/DSC05318-600x399.jpg 600w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/12/DSC05318-768x511.jpg 768w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/12/DSC05318.jpg 1024w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />Revue de la distillerie Mitake à Hioki City, préfecture de Kagoshima, qui appartient à Nishi Shuzo et qui est enfin le premier whisky single malt de la distillerie [Mitake THE FIRST EDITION 2023]. Le prix est de 14 300 yens (taxes comprises).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Revue] Single Malt Nagahama THE THIRD BATCH &#8211; Caractéristiques, goût, prix, où puis-je l&#8217;acheter ?</title>
		<link>https://fr.jpwhisky.net/nagahama-third-3-37776/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大石　竜平]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 06:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue des whiskies]]></category>
		<category><![CDATA[japonais whisky]]></category>
		<category><![CDATA[Nagahama Distillerie]]></category>
		<category><![CDATA[Nagahama Roman Beer Co.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=37776</guid>

					<description><![CDATA[<img width="600" height="399" src="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/12/DSC05311-600x399.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/12/DSC05311-600x399.jpg 600w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/12/DSC05311-768x511.jpg 768w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/12/DSC05311.jpg 1024w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />Single Malt Nagahama Le troisième lot est arrivé de la distillerie Nagahama, qui appartient à Nagahama Roman Beer, environ sept mois après la sortie du Single Malt Nagahama, du PREMIER LOT en 2022 et du DEUXIÈME LOT en mai 2011. Cette fois-ci, les principaux malts sont des malts vieillis en fût de bourbon et des malts vieillis en fût de quart d'île d'Islay. 11 000 yens (taxes incluses).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Revue] Kanosuke HIOKI POT STILL &#8211; Caractéristiques, goût, prix, où puis-je l&#8217;acheter ?</title>
		<link>https://fr.jpwhisky.net/kanosuke-hioki-3-36738/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大石　竜平]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 06:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue des whiskies]]></category>
		<category><![CDATA[japonais whisky]]></category>
		<category><![CDATA[Kanosuke Distillerie]]></category>
		<category><![CDATA[Revue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=36738</guid>

					<description><![CDATA[<img width="600" height="399" src="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/12/DSC05285-600x399.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/12/DSC05285-600x399.jpg 600w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/12/DSC05285-768x511.jpg 768w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/12/DSC05285.jpg 1024w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />KANOSUKE HIOKI POT STILL" est le deuxième produit standard lancé après le "Single Malt KANOSUKE". Il est distillé à la distillerie de HIOKI, au Japon, à l'aide d'un nouveau type d'alambic japonais inspiré des alambics irlandais. Il s'agit d'un nouveau type de whisky japonais produit par la distillerie Komasa Yoshinosuke. Le prix de vente conseillé est de 12 100 yens (taxes comprises).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Revue] Shizuoka Pot Still K Pure Japanese Barley 2023 &#8211; Caractéristiques, goût, prix, où puis-je l&#8217;acheter ?</title>
		<link>https://fr.jpwhisky.net/shizuoka-potstill-k-japanese-barley2023-3-36689/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大石　竜平]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 07:22:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue des whiskies]]></category>
		<category><![CDATA[gaiaflow]]></category>
		<category><![CDATA[japonais whisky]]></category>
		<category><![CDATA[Shizuoka Distillerie]]></category>
		<category><![CDATA[Single malt shizuoka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=36689</guid>

					<description><![CDATA[<img width="600" height="399" src="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/11/DSC05279-600x399.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/11/DSC05279-600x399.jpg 600w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/11/DSC05279-768x511.jpg 768w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/11/DSC05279.jpg 1024w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />Gaiaflow Distilling et Shizuoka Distillery ont lancé le Shizuoka Pot Still K Pure Japanese Barley 2023 Edition. Proposé au prix de 14 905 yens (taxes incluses), il s'agit de la quatrième édition de la série K, après Prologue K, la première édition de Pure Japanese Barley et la première édition de Pure Foreign Barley. Cette année, il s'agit de l'édition 2023 de la "Pot Still K Pure Japanese Barley First Edition", qui a été commercialisée en juin 2022 en bouteilles de 500 ml. Elle est fabriquée à partir de malt non tourbé et possède une saveur délicate et succulente propre à l'orge japonaise.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Revue] Single Malt Saburomaru III THE EMPRESS &#8211; Caractéristiques, goût, prix, où puis-je l&#8217;acheter ?</title>
		<link>https://fr.jpwhisky.net/revue-single-malt-saburomaru-iii-the-empress-caracteristiques-gout-prix-ou-puis-je-lacheter-36663/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大石　竜平]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 06:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue des whiskies]]></category>
		<category><![CDATA[japonais whisky]]></category>
		<category><![CDATA[Revue]]></category>
		<category><![CDATA[Saburoumaru Distillerie]]></category>
		<category><![CDATA[Single malt Saburoumaru]]></category>
		<category><![CDATA[Wakatsuru Sake Brewery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=36663</guid>

					<description><![CDATA[<img width="600" height="399" src="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/11/DSC05267-600x399.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/11/DSC05267-600x399.jpg 600w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/11/DSC05267-768x511.jpg 768w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/11/DSC05267.jpg 1024w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />« Single Malt Saburomaru III THE EMPRESS », le quatrième de la série Single Malt Saburomaru, sera commercialisé par la distillerie Saburomaru le 24 novembre 2023. Caractéristiques, goût et informations sur le produit. Les nouveaux produits « Saburomaru III THE EMPRESS » et « Saburomaru III THE EMPRESS Cask Strength » ont été mis sur le marché par la distillerie Saburomaru. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Revue] Single Malt Saburomaru III THE EMPRESS Cask Strength &#8211; Caractéristiques, goût, prix, où puis-je l&#8217;acheter ?</title>
		<link>https://fr.jpwhisky.net/saburomaru-third-3-36667/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大石　竜平]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 06:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue des whiskies]]></category>
		<category><![CDATA[japonais whisky]]></category>
		<category><![CDATA[Revue]]></category>
		<category><![CDATA[Saburoumaru Distillerie]]></category>
		<category><![CDATA[Single malt Saburoumaru]]></category>
		<category><![CDATA[Wakatsuru Sake Brewery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=36667</guid>

					<description><![CDATA[<img width="600" height="399" src="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/11/DSC05267-600x399.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/11/DSC05267-600x399.jpg 600w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/11/DSC05267-768x511.jpg 768w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/11/DSC05267.jpg 1024w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />Le Single Malt Saburomaru III THE EMPRESS a été mis sur le marché par Wakatsuru Shuzo et Saburomaru Distillery. Le prix est de 14 850 yens (taxes comprises). Ce produit, nommé d'après l'"Impératrice", est la première tentative de la distillerie Saburomaru d'utiliser du malt tourbé d'Islay dans son brassage, ce qui lui donne un aspect différent des Saburomaru précédents.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>World&#8217;s Most Admired Whiskies 2023 edition, Yamazaki s&#8217;est classé deuxième, avec Nikka, Hibiki, Chichibu et Hakushu également sur la liste.DRINKS INTERNATIONAL</title>
		<link>https://fr.jpwhisky.net/worlds-most-admired-whiskies2023-3-36706/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大石　竜平]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 11:41:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[hibiki]]></category>
		<category><![CDATA[japonais whisky]]></category>
		<category><![CDATA[Singlemalt hakushu]]></category>
		<category><![CDATA[Singlemalt yamazaki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=36706</guid>

					<description><![CDATA[<img width="600" height="338" src="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/11/001_Cover_DI_Admired_Whiskies_23v2-600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/11/001_Cover_DI_Admired_Whiskies_23v2-600x338.jpg 600w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/11/001_Cover_DI_Admired_Whiskies_23v2-768x432.jpg 768w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/11/001_Cover_DI_Admired_Whiskies_23v2.jpg 1024w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />Le classement annuel des whiskies les plus admirés au monde 2023 de Drinks International a été annoncé le 31 octobre 2023. Yamazaki arrive en deuxième position, tandis que Nikka, Hibiki, Chichibu et Hakushu figurent également dans le top 50.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Review] Single Malt Nagahama THE SECOND BATCH</title>
		<link>https://fr.jpwhisky.net/nagahama-second-3-37784/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大石　竜平]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 07:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue des whiskies]]></category>
		<category><![CDATA[japonais whisky]]></category>
		<category><![CDATA[Nagahama Distillerie]]></category>
		<category><![CDATA[Nagahama Roman Beer Co.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=37784</guid>

					<description><![CDATA[<img width="600" height="399" src="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/05/DSC04844-600x399.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/05/DSC04844-600x399.jpg 600w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/05/DSC04844-768x511.jpg 768w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/05/DSC04844.jpg 1024w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />Quatre types différents de spiritueux vieillis, dont des fûts de sherry Oloroso, des fûts de whisky KOVAL, des quarts de fûts d'Islay et des quarts de fûts de bourbon issus de la distillation 2019, sont soigneusement mis en cuve en utilisant les techniques et l'expérience cultivées à "AMAHAGAN".]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Revue] Single Malt Kanosuke</title>
		<link>https://fr.jpwhisky.net/singlemalt-kanosuke-4-31713/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大石　竜平]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 09:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue des whiskies]]></category>
		<category><![CDATA[japonais whisky]]></category>
		<category><![CDATA[Kanosuke Distillerie]]></category>
		<category><![CDATA[Revue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=31713</guid>

					<description><![CDATA[<img width="600" height="399" src="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/01/DSC04167-600x399.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/01/DSC04167-600x399.jpg 600w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/01/DSC04167-768x511.jpg 768w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/01/DSC04167.jpg 1024w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />On utilise du malt non tourbé, avec plusieurs barils de cuvaison, l'ingrédient clé étant le vin original vieilli dans des fûts de litchi en chêne blanc américain.Non-peat malt is used, with multiple barrels of vatting, with the key ingredient being the original wine aged in American white oak litchi casks.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CHAPITRE 4. Shinjiro Torii Partie 1.｜Histoire du whisky au Japon</title>
		<link>https://fr.jpwhisky.net/japanesewhisky-history-4-2-2-4-35994/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大石　竜平]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 06:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[japonais]]></category>
		<category><![CDATA[japonais whisky]]></category>
		<category><![CDATA[whisky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=35994</guid>

					<description><![CDATA[<img width="600" height="305" src="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2022/09/628f4e1badb38bb8602ff323509cbf0e-600x305.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2022/09/628f4e1badb38bb8602ff323509cbf0e-600x305.jpg 600w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2022/09/628f4e1badb38bb8602ff323509cbf0e.jpg 650w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />Histoire du whisky japonais "Chapitre 4" La vie de Shinjiro Torii, le créateur du premier whisky japonais. De son enfance à la création de Torii Shoten en 1899, en passant par la transformation en Kotobukiya Yo-shuuten en 1906. L'histoire du whisky en plus de 10 000 mots, y compris le modèle actuel du porto red ball.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Revue] Single Malt Nagahama THE FIRST BATCH</title>
		<link>https://fr.jpwhisky.net/nagahama-first-6-36871/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大石　竜平]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 08:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue des whiskies]]></category>
		<category><![CDATA[japonais whisky]]></category>
		<category><![CDATA[Nagahama Distillerie]]></category>
		<category><![CDATA[Nagahama Roman Beer Co.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=36871</guid>

					<description><![CDATA[<img width="600" height="401" src="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2022/10/20221017_183906000_iOS-600x401.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2022/10/20221017_183906000_iOS-600x401.jpg 600w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2022/10/20221017_183906000_iOS-768x513.jpg 768w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2022/10/20221017_183906000_iOS.jpg 1024w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />Whisky japonais Single Malt Nagahama The First Batch. Il est élaboré à partir de fûts de bourbon, de sherry et d'iraq quarter distillés entre 2017 et 2019, ainsi que de vin brut vieilli en fûts de Quercus.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chapitre 2. L&#8217;arrivée de Perry｜Histoire du whisky au Japon</title>
		<link>https://fr.jpwhisky.net/japanesewhisky-history-2-3-35963/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大石　竜平]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 05:23:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'histoire]]></category>
		<category><![CDATA[japonais]]></category>
		<category><![CDATA[japonais whisky]]></category>
		<category><![CDATA[whisky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=35963</guid>

					<description><![CDATA[<img width="499" height="281" src="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2022/09/51135ab6a00cd55ab0f1ba187e38d2f1.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Le deuxième chapitre de l'histoire du whisky s'intéresse à ce que le commodore Matthew Calbraith Perry a apporté au Japon. Qui sont les premiers Japonais à avoir goûté du whisky ? Les samouraïs japonais aimaient-ils le whisky ? La littérature est résumée sous différents angles : historique, économique et mode de vie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【February 16, 2021】Established the definition of Japanese whisky (Japan Spirits &#038; Liqueurs Makers Association)</title>
		<link>https://fr.jpwhisky.net/standardofjapanesewhisky-4-35933/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大石　竜平]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 03:17:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Définition]]></category>
		<category><![CDATA[japonais whisky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=35933</guid>

					<description><![CDATA[<img width="600" height="400" src="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2021/03/DSC00241-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2021/03/DSC00241-600x400.jpg 600w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2021/03/DSC00241-2048x1365.jpg 2048w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2021/03/DSC00241-768x512.jpg 768w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2021/03/DSC00241-scaled.jpg 1024w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2021/03/DSC00241-1536x1024.jpg 1536w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2021/03/DSC00241-1200x800.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />Le 16 février 2021, la définition du whisky japonais a été définitivement établie par les normes d&#8217;étiquetage de la Japan Spirits &#38; Liqueurs Makers Association (Association japonaise des fabricants de spiritueux et de liqueurs). Les normes d&#8217;étiquetage du whisky japonais ont été établies à l&#8217;issue de discussions menées par un groupe de travail composé de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Review】Akkeshi Blended Whisky Usui</title>
		<link>https://fr.jpwhisky.net/akkeshi-blended-whisky-usui-5-37243/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大石　竜平]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2021 15:13:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue des whiskies]]></category>
		<category><![CDATA[Akkeshi Distillerie]]></category>
		<category><![CDATA[japonais whisky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=37243</guid>

					<description><![CDATA[<img width="600" height="399" src="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2021/02/DSC00838-600x399.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2021/02/DSC00838-600x399.jpg 600w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2021/02/DSC00838-768x511.jpg 768w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2021/02/DSC00838-scaled.jpg 1024w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2021/02/DSC00838-1536x1021.jpg 1536w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2021/02/DSC00838-2048x1362.jpg 2048w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2021/02/DSC00838-1200x800.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />Mis sur le marché le 28 février 2021, l'akkeshi blended whisky usui est une magnifique harmonie de tourbe douce et aromatique combinée à la légèreté du grain.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Revue] Ichiro&#8217;s Malt Double Distilleries (DD)</title>
		<link>https://fr.jpwhisky.net/ichiros-malt-double-distilleryes-3-37742/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大石　竜平]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 11:16:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue des whiskies]]></category>
		<category><![CDATA[Chichibu Distillerie]]></category>
		<category><![CDATA[DD]]></category>
		<category><![CDATA[japonais whisky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=37742</guid>

					<description><![CDATA[<img width="600" height="401" src="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2021/02/20210809_192658000_iOS-600x401.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2021/02/20210809_192658000_iOS-600x401.jpg 600w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2021/02/20210809_192658000_iOS-768x513.jpg 768w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2021/02/20210809_192658000_iOS.jpg 1024w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2021/02/20210809_192658000_iOS-1536x1027.jpg 1536w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2021/02/20210809_192658000_iOS-1200x800.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />Nous avons battu le saké brut de malt des distilleries Hanyu et Chichibu, et le saké brut de malt de la distillerie Hanyu utilise des "fûts de sherry", principalement des fûts de puncheon, et des "fûts de Mizunara" sont utilisés pour l'unshuil de malt à la distillerie Chichibu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Revue] Ichiro&#8217;s Malt Mizunara Wood Reserve (MWR)</title>
		<link>https://fr.jpwhisky.net/ichiros-malt-mizunara-wood-reserve-3-37443/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大石　竜平]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 09:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue des whiskies]]></category>
		<category><![CDATA[Chichibu Distillerie]]></category>
		<category><![CDATA[Ichiro's Malt]]></category>
		<category><![CDATA[japonais whisky]]></category>
		<category><![CDATA[Série de feuilles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=37443</guid>

					<description><![CDATA[<img width="600" height="401" src="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2021/02/20210809_192445000_iOS-600x401.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2021/02/20210809_192445000_iOS-600x401.jpg 600w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2021/02/20210809_192445000_iOS-768x513.jpg 768w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2021/02/20210809_192445000_iOS.jpg 1024w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2021/02/20210809_192445000_iOS-1536x1027.jpg 1536w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2021/02/20210809_192445000_iOS-1200x800.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />Le saké brut de la réserve de bois de Mizunara est fabriqué à partir de la liqueur brute de malt de la distillerie Hanyu en tant que malt clé, et plusieurs types de whisky de malt sont battus. Il a ensuite été ré-élevé dans la cuve de la réserve de Mizunara.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Revue] Hibiki 21 Years</title>
		<link>https://fr.jpwhisky.net/suntory-hibiki-21year-3-37378/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大石　竜平]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 12:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue des whiskies]]></category>
		<category><![CDATA[Hakushu Distillerie]]></category>
		<category><![CDATA[hibiki]]></category>
		<category><![CDATA[japonais whisky]]></category>
		<category><![CDATA[suntory]]></category>
		<category><![CDATA[Yamazaki Distillerie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=37378</guid>

					<description><![CDATA[<img width="600" height="450" src="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2021/01/20210127_051117877_iOS-600x450.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2021/01/20210127_051117877_iOS-600x450.jpg 600w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2021/01/20210127_051117877_iOS-768x576.jpg 768w, https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2021/01/20210127_051117877_iOS.jpg 1024w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />Whisky japonais Hibiki21. Le plus haut sommet du monde blended whisky symphony symphony sound 21 ans. Il est aujourd'hui très difficile à obtenir. Riche d'une profonde élégance unique à 21 ans.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Revue] Single Malt Hakushu 12 ans d&#8217;âge</title>
		<link>https://fr.jpwhisky.net/hakushu-12-year-3-37206/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大石　竜平]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 05:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue des whiskies]]></category>
		<category><![CDATA[Hakushu Distillerie]]></category>
		<category><![CDATA[japonais whisky]]></category>
		<category><![CDATA[Singlemalt hakushu]]></category>
		<category><![CDATA[suntory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=37206</guid>

