<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>statistiques | Dictionnaire du whisky japonais</title>
	<atom:link href="https://jpwhisky.net/category/statistics_fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jpwhisky.net</link>
	<description>Japanese Whisky Dictionary</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Apr 2025 06:25:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/10/cropped-jwd_logo-32x32.jpg</url>
	<title>statistiques | Dictionnaire du whisky japonais</title>
	<link>https://jpwhisky.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Statistiques sur la valeur des exportations de whisky (2024)</title>
		<link>https://fr.jpwhisky.net/whisky-export-value-2024-3-49775/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TERUHO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 05:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=49775</guid>

					<description><![CDATA[<img width="588" height="444" src="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2025/04/スクリーンショット-2025-04-02-143454.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" />En 2023, la valeur des exportations de boissons alcoolisées sera d&#8217;environ 133,7 milliards de yens(99,5 % du chiffre de l&#8217;année précédente ), avec une tendance annuelle à la baisse par rapport au record de 2022. La valeur des exportations de whisky sera d&#8217;environ 43,7 milliards de yens (87,2 % du chiffre de l&#8217;année précédente) et, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statistiques sur la valeur des exportations de whisky (année 2023)</title>
		<link>https://fr.jpwhisky.net/whisky-export-value-2023-3-43184/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[新海 博之]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 06:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=43184</guid>

					<description><![CDATA[<img width="536" height="334" src="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2024/06/スクリーンショット-2024-06-27-130833.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />La valeur des exportations de boissons alcoolisées en 2023 était d&#8217;environ 134,4 milliards de yens (96,6 % de l&#8217;année précédente), en baisse par rapport au record de l&#8217;année précédente. La valeur des exportations de whisky était d&#8217;environ 50,1 milliards de yens (89,4 % de l&#8217;année précédente), la valeur des exportations par catégorie restant inchangée par rapport [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statistiques sur la valeur des exportations de whisky (2021)</title>
		<link>https://fr.jpwhisky.net/whisky-export-value-2021-3-35924/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大石　竜平]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 05:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[exportation]]></category>
		<category><![CDATA[japonais]]></category>
		<category><![CDATA[whisky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=35924</guid>

					<description><![CDATA[<img width="577" height="345" src="https://fr.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2022/03/2021年.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />La valeur des exportations de whisky en 2021 sera d'environ 46,2 milliards JPY (170,2 % de l'année précédente), devançant encore le saké (166,4 % de l'année précédente). La différence est d'environ 6 milliards JPY. Sur une base mensuelle, la valeur des exportations a dépassé celle du même mois de l'année précédente pendant 19 mois consécutifs depuis juin 2020.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
